Адрес | Место | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
г. Уфа, ул. Тухвата Янаби, д. 22 | Мини-офис № 372 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 104 | Офис «Уфимский № 2» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Александра Невского, д. 8 | Мини-офис № 263 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 56 | Мини-офис № 265 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, просп. Октября, д. 16 | Офис «Уфимский» | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, просп. Октября, д. 162/1а | Мини-офис № 274 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Айская, д. 75 | Мини-офис № 291 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 141 | Мини-офис № 366 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 35 | Мини-офис № 301 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 16 | Мини-офис № 312 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
г. Уфа, ул. Баязита Бикбая, д. 33 | Мини-офис № 300 | Доступен в режиме работы места установки | С функцией приема наличных. Валюта: рубли. |
Кроме банкоматов в Уфа работают филиалы Совкомбанка. На странице Совкомбанка в городе Уфа вы найдете подробную информацию о расположении всех офисов, графике их работы и контактных данных.